STEAL SHOP Self Service Centre
Coil Stock List
10 of 10 coils · click a row to select
| Description | Region | Spec | Width | Thk | Finish | Grade | Mass | Status | R/ton | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C001 X 1235 X 1.66 HR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 1235 | 1.66 | HR | CQ | 11 400 kg | ALLOCATED | R13 499 | On hold |
C002 X 970 X 2.00 HR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 970 | 2.00 | HR | CQ | 12 920 kg | EX STOCK | R13 499 | |
C003 X 1225 X 2.30 HRPO COIL FS | Gauteng North | PRIME | 1225 | 2.30 | HRPO | FS | 10 000 kg | EX STOCK | R12 499 | |
C004 X 1256 X 2.50 HR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 1256 | 2.50 | HR | CQ | 5 850 kg | EX STOCK | R11 999 | |
C005 X 1480 X 2.50 HR COIL 1008 FS | Gauteng North | PRIME | 1480 | 2.50 | HR | 1008 | 23 980 kg | EX STOCK | R12 999 | |
C006 X 1257 X 2.50 HR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 1257 | 2.50 | HR | CQ | 9 374 kg | EX STOCK | R12 999 | |
C007 X 1225 X 2.00 HR COIL CQ PR | Gauteng North | PRIME | 1225 | 2.00 | HR | CQ | 9 460 kg | EX STOCK | R13 499 | |
C008 X 1457 X 2.50 HR COIL S355 PR | Gauteng North | PRIME | 1457 | 2.50 | HR | S355 | 7 700 kg | EX STOCK | R11 999 | |
C009 X 1025 X 0.60 CR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 1025 | 0.60 | CR | CQ | 18 981 kg | ALLOCATED | R14 099 | On hold |
C010 X 1022 X 0.60 CR COIL CQ FS | Gauteng North | PRIME | 1022 | 0.60 | CR | CQ | 4 499 kg | EX STOCK | R13 749 |
Theoretical mass basis: width (mm) × thickness (mm) × 0.00785 = kg/m. Example: 1235 × 1.66 × 0.00785 = 16,093 kg/m
No coil selected
Pick a coil from the stock list to configure processing instructions.
1
Review
Locked
Configure a coil to review.
2
Final Approval
Locked
Complete both review confirmations.
3
Contact Details
Locked
Give final approval to unlock.
4
Success
Locked
Submit contact details to send the order.
5
Updated Stock
Locked
Stock updates after submission.
6
Order Status
Locked
Your submitted order appears here.
Processing rates and stock are maintained by STEAL SHOP. Approvals, allocations and hold releases are handled internally by STEAL SHOP administrators.



